|





| 品牌 | 新加坡 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌號 | HMU208 |
| 型號 | HMU208 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產企業 | 新加坡 |
| 是否進口 | 是 |

20%礦物填充,均聚物,高流動
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態 | 非流通 |
| 特性 | 填充;均聚物;高流動 |
| 用途 | 汽車內部裝備;汽車的發動機罩下的零件 |
| 填充(增強)料 | 礦物填料 |
| 物性數據來源 | 暫無來源 |
| 外觀 | 黑色 |
| 形態 | 粒子 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 23℃ |
|
g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) | 230℃,2.16kg |
|
g/10 min | ISO 1133 |
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸屈服強度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
| 拉伸斷裂強度 | 50mm/min |
|
MPa | ISO 527 |
| 屈服伸長率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
| 斷裂伸長率 | 50mm/min |
|
% | ISO 527 |
| 拉伸模量 |
|
|
MPa | ISO 527 |
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | HDT A |
|
°C | ISO 75 |
| 熱變形溫度 | HDT B |
|
°C | ISO 75 |