|





| 品牌 | 新加坡 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌號 | 7684E2 |
| 型號 | 7684E2 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產企業 | 新加坡 |
| 是否進口 | 是 |
| 總體描述 | |
|---|---|
| 材料狀態 | 非流通 |
| 特性 | 流動性中等 |
| 用途 | 消費品應用領域;電氣/電子應用領域;汽車領域的應用 |
| 物性數據來源 |
|
| 形態 | 粒子 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔流率(熔體流動速率) | 230℃/2.16kg |
|
g/10 min | ASTM D1238 |
| 密度 |
|
|
g/cm3 | ASTM D792 |
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 抗張強度 | 2in/min |
|
MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 |
|
|
% | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 1%secant 0.05in/min |
|
MPa | ASTM D790 |
| 彎曲模量 | 1%secant 0.05in/min |
|
MPa | ASTM D790B |
| 沖擊性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 |
|
|
ft·lb/in | ASTM D256 |
| 熱性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 0.46MPa |
|
°C | ASTM D648 |
| 注射 | 屬性值 | 單位 |
|---|---|---|
| 加工溫度 |
|
°C |