|





| 品牌 | 新加坡 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌號 | 9852E1 |
| 型號 | 9852E1 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產企業 | 新加坡 |
| 是否進口 | 是 |

產品用途: 無規共聚擠出吹塑和熱成型應用。
9852E1 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 | 2.1 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗拉強度 | 30 | MPa | ASTM D-638 |
| 斷裂伸長率 | 13 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲模量 | 1103 | MPa | ASTM D-790A |
| IZOD缺口沖擊強度 | 59 | J/m | ASTM D-256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 | 83 | ℃ | ASTM D-648 |
