|





| 品牌 | 新加坡 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化|||耐候||| |
| 牌號 | 4352F2 |
| 型號 | 4352F2 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產企業 | 新加坡 |
| 是否進口 | 是 |

4352F2
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 | 2 | g/10min |
|
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | 35 | Mpa |
|
| 斷裂伸長率 | 11 | % |
|
| 彎曲模量 | 1400 | Mpa |
|
| IZOD缺口沖擊強度 | 3.9 | kj/m |
|
| 硬度 | 69 |
|
ASTM D-2240 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔點 | 160 | ℃ |
|
| 維卡軟化點 | 158 | ℃ |
|