|





| 品牌 | 新加坡 |
| 貨號(hào) | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
| 牌號(hào) | 1014HI |
| 型號(hào) | 1014HI |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 新加坡 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |


1014HI
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動(dòng)速率 (230℃/2.16kg) | 16 | g/10min | ISO 1133 |
| 密度 | 0.9 | g/cm | ISO 1183 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 彎曲模量 | 1300 | MPa | ISO 178 |
| 拉伸屈服強(qiáng)度 (50mm/mim) | 32 | MPa | ISO 527-2 |
| IZOD 缺口沖擊強(qiáng)度 (23℃) | 2 | KJ/m | ISO 180/1A |
| 邵氏硬度 | 71 |
|
ISO 868 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (1.80Mpa) | 52 | ℃ | ISO 57-2 |
| 維卡軟化點(diǎn) | 152 | ℃ | ISO 306 |
