|





| 品牌 | 沙特 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 耐磨|||耐老化|||耐候|||高光澤|||高剛性||| |
| 牌號 | 7675K |
| 型號 | 7675K |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 沙特 |
| 是否進口 | 是 |
7675K
7675K 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔體流動速率 (230℃) | 40 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 撓曲模量 (1.3mm/min) | 1207 | MPa | ASTM D-790A |
| IZOD缺口沖擊強度 (23℃) | 64 | J/m | ASTM D-256G |
| 拉伸強度(屈服) (50mm/min) | 27 | MPa | ASTM D-638 |
| 伸長率 (50mm/min) | 12.8 | % | ASTM D-638 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (455KPa) | 109 | ℃ | ASTM D-648 |
