|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號 | lldpe |
| 用途 | 薄膜 |
| 特性級別 | 增韌級|||標準級|||耐老化|||耐候||| |
| 牌號 | LE7708 |
| 型號 | LE7708 |
| 加工級別 | 吹塑級|||吹膜級|||包覆||| |
| 品名 | LLDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產企業 | 北歐化工 |
| 是否進口 | 是 |
LE7708
規格級別: 擠出
產品用途: 低壓絕緣,電線電纜應用
備注說明: 良好的靈活性,良好的韌性,*開裂(抗應力裂紋),低密度,半導電
LE7708 物性表
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.980 | g/m | ASTM D-792 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 環境應力開裂 (10% Igepal.F0) | 1000 | hr | ASTM D-1693 |
| 拉伸屈服強度 | 14 | MPa | ASTM D-638 |
| 拉伸屈服伸長率 | 550 | % | ASTM D-638 |
| 彎曲模量 | 220 | MPa | ASTM D-790 |
| 邵氏硬度 (Shore D) | 50 |
|
ASTM D-2240 |
| 拉伸強度 (121℃.168hr) | 90 | % | ASTM D-471 |
| 伸長率 (121℃.168hr) | 90 | % | ASTM D-471 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 泰伯耐磨性 (1000 Cycles) | 16 | mg | ASTM D-1044 |
| 水汽傳輸 | 1.5 | g/m/24 hr | ASTM E96 |