|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號 | ldpe |
| 用途 | 食品包裝 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||耐老化|||高光澤||| |
| 牌號 | FT5231 |
| 型號 | FT5231 |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.923 g/cc | 0.0333 lb/in3 | ISO 1183 |
| 熔體流動速率 |
0.75 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
0.75 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
ISO 1133 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 斷裂伸長率,MD | 250 % | 250 % | ISO 527-3 |
| 斷裂伸長率,TD | 550 % | 550 % | ISO 527-3 |
| 拉伸模量 | 0.230 GPa | 33.4 ksi | MD; ASTM D882-A |
|
|
0.260 GPa | 37.7 ksi | TD; ASTM D882-A |
| 多軸向儀器化沖擊能量 | 2.50 J | 1.84 ft-lb | 66N; ASTM D5748 |
| 摩擦系數(shù) | 0.80 | 0.80 | Dynamic; ISO 8295 |
| 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度(MD) | 10.19 g/micron | 258.8 g/mil | ISO 6383/2 |
| 埃爾曼多夫抗撕強(qiáng)度(TD) | 5.097 g/micron | 129.5 g/mil | ISO 6383/2 |
| 落錘試驗(yàn) |
120 g
@Thickness 0.0400 mm |
0.265 lb
@Thickness 0.00157 in |
ISO 7765-1 |
| 抗張強(qiáng)度(MD : 斷裂) | 27.0 MPa | 3920 psi | ISO 527-3 |
| 抗張強(qiáng)度(TD : 斷裂) | 24.0 MPa | 3480 psi | ISO 527-3 |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融溫度 | 112 °C | 234 °F | ISO 11357-3 |
| 維卡軟化溫度 | 97.0 °C | 207 °F | ISO 306 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 霧度 | 8.0 % | 8.0 % | ASTM D1003 |
| 光澤度 | 85 % | 85 % | ASTM D2457 |
