|





| 品牌 | 博祿化工 |
| 貨號(hào) | ldpe |
| 用途 | 食品包裝 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化||| |
| 牌號(hào) | CC7238 |
| 型號(hào) | CC7238 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 博祿化工 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
規(guī)格級(jí)別: 涂覆
| 基本性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 923 | kg/m | ISO 1183 |
| 熔體流動(dòng)速率 (190℃,2.16kg) | 4.5 | g/10min | ISO 1133 |
| 其它性能 | 額定值 | 單位 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| *涂覆速度 | 350 | m/min | BTM 14921 |
| TiO2Content | 12.5 | % | Borealis方法 |
| 最小涂覆重量 | 7 | g/m | BTM 14922 |
| Total neck-in | 72 | mm | BTM 14920 |

