|





| 品牌 | 博祿化工 |
| 貨號(hào) | ldpe |
| 用途 | 食品包裝 |
| 特性級(jí)別 | 標(biāo)準(zhǔn)級(jí)|||耐磨|||耐老化||| |
| 牌號(hào) | CA7230 |
| 型號(hào) | CA7230 |
| 加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
| 品名 | LDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級(jí)別 | 通用級(jí)|||食品級(jí)||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 北歐化工 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.923 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 4.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔融溫度 | 109 | °C | ISO 11357-3 |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
|---|---|---|---|
| 料筒1區(qū)溫度 | 240 | °C |
|
| 料筒2區(qū)溫度 | 290 | °C |
|
| 料筒3區(qū)溫度 | 320 | °C |
|
| 料筒4區(qū)溫度 | 325 | °C |
|
| 料筒5區(qū)溫度 | 325 | °C |
|
| Maximum Coating Speed 1 | 12 | m/sec |
|
| 內(nèi)縮量 2 | 61.0 | mm |
|
| 最小涂層重量 3 | 7.0 | g/m2 |
|

