|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號 | hdpe |
| 用途 | 食品包裝 |
| 特性級別 | 標準級|||耐磨|||耐老化||| |
| 牌號 | BL2571-N |
| 型號 | BL2571-N |
| 加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
| 品名 | HDPE |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 生產企業 | 北歐化工 |
| 是否進口 | 是 |
| 物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.957 g/cc | 0.0346 lb/in3 | ISO 1183 |
| 環境應力抗裂性 | 40 hour | 40 hour | Antarox 10%, F50; ASTM D1693-A |
| 熔體流動速率 |
0.20 g/10 min
@Load 2.16 kg, Temperature 190 °C |
0.20 g/10 min
@Load 4.76 lb, Temperature 374 °F |
ISO 1133 |
|
|
1.0 g/10 min
@Load 5.00 kg, Temperature 190 °C |
1.0 g/10 min
@Load 11.0 lb, Temperature 374 °F |
ISO 1133 |
|
|
23 g/10 min
@Load 21.6 kg, Temperature 190 °C |
23 g/10 min
@Load 47.6 lb, Temperature 374 °F |
ISO 1133 |
| 機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 66 | 66 | ISO 868 |
| 抗張強度(屈服) | 29.0 MPa | 4210 psi | 50mm/min; ISO 527-2 |
| 屈服伸長率 | 8.0 % | 8.0 % | 50mm/min; ISO 527-2 |
| 拉伸模量 | 1.25 GPa | 181 ksi | 1mm/min; ISO 527-2 |
| 彎曲模量 | 1.35 GPa | 196 ksi | 1mm/min; ISO 178 |
| 熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度(0.46 MPa) | 78.0 °C | 172 °F | ISO 75-2 |
| 加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 料筒中部溫度 | 190 - 220 °C | 374 - 428 °F |
|
| 模具溫度 | 180 - 220 °C | 356 - 428 °F |
|
| 加工(熔體)溫度 | 180 - 220 °C | 356 - 428 °F |
|

