|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號 | hdpe |
| 用途 | 食品包裝 |
| 牌號 | FS1470 |
| 型號 | FS1470 |
| 品名 | HDPE |
| 生產企業(yè) | 北歐化工 |
| 特性級別 | 耐老化|||高光澤|||高剛性||| |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 包裝規(guī)格 | 25KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 是否進口 | 是 |
Borealis PE FS1470 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.947 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) |
|
|
ISO 1133 |
| 190°C/21.6 kg | 6.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/5.0 kg | 0.20 | g/10 min | ISO 1133 |
| 薄膜 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 膜刺穿強度 | 1.50 | J | ASTM D5748 |
| 膜刺穿力 | 45.0 | N | ASTM D5748 |
| 割線模量 |
|
|
ASTM D882A |
| MD | 1000 | MPa | ASTM D882A |
| TD | 1100 | MPa | ASTM D882A |
| 抗張強度 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD | 50.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD | 55.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸長率 |
|
|
ISO 527-3 |
| MD : 斷裂 | 250 | % | ISO 527-3 |
| TD : 斷裂 | 300 | % | ISO 527-3 |
| 落錘沖擊 | 350 | g | ISO 7765-1 |
| 埃爾曼多夫抗撕強度 |
|
|
ISO 6383-2 |
| MD | 0.20 | N | ISO 6383-2 |
| TD | 0.30 | N | ISO 6383-2 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 維卡軟化溫度 | 124 | °C | ISO 306 |
| 熔融溫度 | 130 | °C | ISO 11357-3 |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
|---|---|---|---|
| 熔體溫度 | 210 到 230 | °C |
|
| 擠壓說明 |
|---|
| Blow Up Ratio: 3:1-5:1Neck height: 5 - 8 x die diameter |