|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號 | hdpe |
| 用途 | 食品包裝 |
| 牌號 | BB2541 |
| 型號 | BB2541 |
| 品名 | HDPE |
| 生產企業 | 北歐化工 |
| 特性級別 | 耐老化|||高光澤||| |
| 加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
| 包裝規格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 是否進口 | 是 |
Borealis PE BB2541 物性表
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.954 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) |
|
|
ISO 1133 |
| 190°C/2.16 kg | 0.30 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/21.6 kg | 32 | g/10 min | ISO 1133 |
| 190°C/5.0 kg | 1.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 抗環境應力開裂 (10% Antarox, F50) | 500 | hr | ASTM D1693A |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 64 |
|
ISO 868 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服) | 25.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 彎曲模量 1 | 1200 | MPa | ISO 178 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 75.0 | °C | ISO 75-2/B |
|
|
|---|
|
|
![]() |
