|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號 | hdpe |
| 用途 | 瓶蓋 |
| 牌號 | HE2595 |
| 型號 | HE2595 |
| 品名 | HDPE |
| 生產企業 | 北歐化工 |
| 特性級別 | 標準級|||高抗沖|||高光澤|||高剛性||| |
| 加工級別 | 注塑級|||擠出級||| |
| 包裝規格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 是否進口 | 是 |
BorPEX™ HE2595 物性表
| 基本信息 |
|
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| 外觀 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 |
|
|
ISO 1183 |
| -- 1 | 0.944 | g/cm3 | ISO 1183 |
| -- 2 | 0.955 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/21.6 kg) | 7.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 炭黑含量 | 2.2 | % | ASTM D1603 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應力 (屈服) | 18.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (斷裂) | > 600 | % | ISO 527-2 |
| 擠出 | 額定值 | 單位制 |
|
|---|---|---|---|
| 熔體溫度 | 210 到 230 | °C |
|
| 擠壓說明 |
|---|
| Tooling: 220°C |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . | Base resin |
| 2 . | Compound |


