|





| 品牌 | 北歐化工 |
| 貨號 | pp |
| 用途 | 護罩外殼 |
| 牌號 | HG385MO |
| 型號 | HG385MO |
| 品名 | PP |
| 生產企業 | 北歐化工 |
| 特性級別 | 抗紫外線|||標準級|||高強度|||高流動|||高抗沖||| |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 包裝規格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||食品級||| |
| 是否進口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| 添加劑 |
|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.910 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 25 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 1.0 到 2.0 | % |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 計秤) | 98 | ISO 2039-2 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 1750 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸應力 (屈服) | 36.5 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸應變 (屈服) | 8.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 3.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 1(0.45 MPa, 未退火) | 115 | °C | ISO 75-2/B |
| 注射 | 額定值 | 單位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔體)溫度 | 220 到 260 | °C | |
| 模具溫度 | 10.0 到 30.0 | °C | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 保壓 | 20.0 到 50.0 | MPa |
| 備注 | |
|---|---|
| 1 . |
Injection molded specimen
特點 |