|





| 品牌 | Spartech |
| 貨號 | abs |
| 用途 | 塑料制品 |
| 特性級別 | 耐老化|||高強度|||高流動|||高滑動|||高光澤||| |
| 牌號 | R671 |
| 型號 | R671 |
| 加工級別 | |
| 品名 | ABS |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級||| |
| 生產企業 | Spartech |
| 是否進口 | 是 |
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 機構評級 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 級) | 80 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 抗張強度 (屈服) | 27.6 | MPa | ASTM D638 |
| 彎曲模量 | 1650 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 (屈服) | 45.5 | MPa | ASTM D790 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 81.1 | °C | ASTM D648 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 表面電阻率 | 1.0E+5 | ohms | ASTM D257 |

