|





| 品牌 | 帝人 |
| 貨號 | PC |
| 用途 | LV-2250 |
| 牌號 | LV-2250 |
| 型號 | LV-2250 |
| 品名 | PC |
| 包裝規格 | 25/KG |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 帝人 |
| 是否進口 | 是 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr,in 23℃ | ASTM D-570 | 0.20 | % | |
| 物理性能 | 阻燃性 | 0.38mm | UL 94 | V-2 | | |
| 比重 | | JIS K-7112 | 1.20 | | ||
| 透光率 | 3mm thick | ASTM D-1003 | 88 | % | ||
| 折射率 | | ASTM D-542 | 1585 | | ||
| 機械性能 | 拉伸率 | 屈服點 | | ASTM D-638 | 6 | % |
| 斷裂點 | | ASTM D-638 | 140 | % | ||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 880(90) | J/m(kgf·cm/cm) | ||
| 洛氏硬度 | | ASTM D-785 | 77 | M標度 | ||
| 彎曲模量 | | ASTM D-790 | 2230(22700) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 絕緣破壞強度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | kv/mm | ||
| 壓縮強度 | | ASTM D-695 | 76(770) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 彎曲強度 | | ASTM D-790 | 92(940) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 拉伸模量 | | ASTM D-638 | 2120(21600 | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 耐沖擊強度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 140(14) | J/m(kgf·cm/cm) | ||
| 拉伸強度 | 屈服點 | | ASTM D-638 | 62(630) | Mpa(kgf/cm2) | |
| 斷裂點 | | ASTM D-638 | 80(820) | Mpa(kgf/cm2) | ||
| 電氣性能 | 耐電弧性 | | ASTM D-495 | 110 | sec | |
| 介電正切 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.0004 | | ||
| 介電正切 | 106Hz | ASTM D-150 | 0.009 | | ||
| 耐導電徑跡性(CTI) | | IEC 112 | 300 | V | ||
| 介電率 | 106Hz | ASTM D-150 | 2.9 | | ||
| 體積電阻率 | | ASTM D-257 | 3×1016 | Ω.cm | ||
| 介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | | ||
| 加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % |
| 垂直方向 | | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | ||
| 熱性能 | 負荷撓曲溫度 | 負荷0.451MPa(4.6kgf/cm2) | JIS K-7207 | 142 | ℃ | |
| 線膨脹系數 | 流動方向 | | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ | |
| 垂直方向 | | ASTM D-696 | 7 | 10-5cm/cm/℃ | ||
| 溫度指數 | 電學式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | |
| 沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 115 | °C | ||
| 非沖擊式 | 厚度1.47mm | UL 746B | 125 | °C | ||
| 負荷撓曲溫度 | 負荷1.813MPa(18.6kgf/cm2) | JIS K-7207 | 132 | ℃ | ||
本公司長期現貨供應原材料,適合做如下產品
