|





| 品牌 | 日本帝人 |
| 貨號 | PC |
| 用途 | 注塑 |
| 牌號 | ML-4110ZHP |
| 型號 | ML-4110ZHP |
| 品名 | PC |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 生產企業 | 日本帝人 |
| 是否進口 | 是 |
PC 帝人ML-4110ZHP物性表
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
| 物理性能 | 密度 |
|
ISO 1183 | 1.2 | g/m3 | |
| 溶指 | 300℃ | ISO 1133 | 8 | cm310min | ||
| 機械性能 | 屈服拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527-1,2 | 64 | MPa | |
| 斷裂拉伸強度 | 50mm/min | ISO 527-1 | 70 | MPa | ||
| 斷裂伸長率 | 50mm/min | ISO 527-1 | 105 | % | ||
| 彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 2300 | MPa | ||
| 彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 90 | MPa | ||
| 缺口沖擊強度 | Notched | ISO 179 | 25 | KJ/m2 | ||
| 光學性能 | 透光率 | 1.5mmt | JIS K7136 | 58 | % | |
| 分散度 | 2.0mmt | In-house method | 57 | % | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa | ISO 75-1,2 | 122 | ℃ | |
| 阻燃性 | 1.5mm(3.2mm) | UL94 | V-0 |
|
||


價格說明
一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在阿里巴巴中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下: