|





| 品牌 | 歐美 |
| 貨號 | PP |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級|||高剛性||| |
| 牌號 | 10 GF |
| 型號 | 10 GF |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 填充級||| |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 歐美 |
| 是否進(jìn)口 | 是 |
特性備注:玻璃微珠填充
重要參數(shù): 密度:1.16 g/cm3 成型收縮率:0.011 % 缺口沖擊強(qiáng)度:1 拉伸強(qiáng)度:39.6 MPa 斷裂伸長率:3 %彎曲強(qiáng)度:53.4 MPa 彎曲模量:3960 MPa


