|





| 品牌 | 大韓油化 |
| 貨號 | PP |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 高強度||| |
| 牌號 | XF9520A |
| 型號 | XF9520A |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 通用級|||薄膜級||| |
| 生產企業 | 大韓油化 |
| 是否進口 | 是 |
特性備注:工藝條件:280-300℃/20-50℃
重要參數: 熔體流動速率:20 g/10min 密度:0.9 g/cm3 缺口沖擊強度:5.5 拉伸強度:33.343 MPa 斷裂伸長率:200 % 彎曲模量:784.53 MPa 硬度:80 維卡軟化點:121 ℃ 熱變形溫度:85 ℃


