|





| 品牌 | 大韓油化 |
| 貨號 | PP |
| 用途 | 注塑 |
| 特性級別 | 高強度||| |
| 牌號 | XF7700M |
| 型號 | XF7700M |
| 加工級別 | 注塑級||| |
| 品名 | PP |
| 外形尺寸 | 顆粒 |
| 用途級別 | 食品級|||薄膜級||| |
| 生產企業 | 大韓油化 |
| 是否進口 | 是 |
產品參數
| 性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
| 基本性能 | 摩擦系數 | Affer One Day | ASTM D-1894 | 0.45 |
|
| 薄膜厚度 | Total/Skin |
|
20/1 | mμ | |
| 模糊度 | Total/Skin | ASTM D-1003 | 1.2/0.7 | % | |
| 密度 |
|
ASTM D-792 | 0.90 | g/cm3 | |
| 熔體流動速率 | 230℃ | ASTM D-1238 | 5 | g/10min | |
| 機械性能 | 抗撕強度 | Elmendort,125℃ | ASTM D-781 | 4.1 | N/mm |
| 洛氏硬度 | Rockwell | ASTM D-785 | 65 | R Scale | |
| 撓曲模量 |
|
ASTM D-790 | 6000 | kgf/cm2 | |
| 拉伸屈服強度 | 50mm/min | ASTM D-638 | 220 | kgf/cm2 | |
| 沖擊強度 | 23℃,Notched | ASTM D-256 | 8.5 | kgfcm/cm | |
| 斷裂伸張率 | 500mm/min,115℃ | ASTM D-882 | 2.5 | % | |
| 楊氏模量 | 50mm/min,120℃ | ASTM D-781 | 4.0 | Mpa | |
| 斷裂伸張率 | 50mm/min | ASTM D-637 | <200 | % | |
| 拉伸斷裂強度 | 500mm/min,110℃ | ASTM D-882 | 1.2 | Mpa | |
| 拉伸屈服強度 | 500mm/min,110℃ | ASTM D-882 | 0.5 | Mpa | |
| 熱性能 | 維卡軟化點 | 9.8N | ASTM D-1525 | 105 | ℃ |
| 熱變形溫度 | 455Kpa | ASTM D-648 | 75 | ℃ | |
| 溶解溫度 |
|
ASTM D-3418 | 125 | ℃ | |
PP薄膜占PP用量的10%左右,其特點為透明性和表面光澤接近玻璃紙,但柔軟性不好,手揉有強聲;強度高,可用于重包裝材料;透氧率僅為HDPE薄膜的30%,適用于防潮包裝材料,比如*衣物、藥品、香煙等的包裝。
PP薄膜的耐熱性能好,可進行煮沸消毒,用于冷凍和保鮮食品的包裝。
PP薄膜的電絕緣性能好,經過熱定型處理的定向薄膜可用于電容器、電機、變壓器的絕緣材料,比PET薄膜還要好。
